उपलब्धता स्थिति: | |
---|---|
डीआईएन316
Weifeng/Oem
DIN316
विंग बोल्ट विशेष रूप से सुविधाजनक हाथ घुमा ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है, सिर का विंग डिज़ाइन पार्श्व बल सतह को बढ़ाता है, ताकि घुमाते समय हाथ अधिक कुशल हो, मुख्य रूप से प्रदर्शन उद्योग, सफेद घरेलू उपकरण, भूरे घरेलू उपकरण, दूरसंचार और डेटा में उपयोग किया जाता है संचार, ऑटोमोबाइल उद्योग, आदि। बोल्ट आमतौर पर विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं और मुख्य रूप से आसान बन्धन के फायदे हैं।
वस्तु | कार्बन स्टील विंग बोल्ट बटरफ्लाई विंग स्क्रू थंब स्क्रू | |||
खत्म करना | ब्लैक ऑक्साइड/जिंक प्लेटेड/एचडीजी/डेक्रोमेट/निकल प्लेटेड | |||
सामग्री | कार्बन स्टील | |||
श्रेणी | 4.8/8.8/10.9/12.9 | |||
रंग | सफेद/नीला/काला/ग्रे | |||
माप प्रणाली | मीट्रिक | |||
ब्रांड का नाम | वेइफ़ेंग | |||
मॉडल संख्या | डीआईएन316 | |||
मानक | दीन, एएसएमई, एएसएनआई, आईएसओ | |||
आवेदन | भवन निर्माण उद्योग मशीनरी | |||
आकार | एम1.6, एम4.8, एम6, एम12, एम18 | |||
लंबाई | 3/16', 1 3/4', 2', 4 3/8', 5 1/4', 8' | |||
प्रमाणपत्र | ISO9001-2008 | |||
नमूना | प्रदान किया | |||
सेवा | प्रदान किया | |||
अनुकूलन | प्रदान किया | |||
सकल वजन गाओ | 25 किलो | |||
बंडल का प्रकार | कार्टन+प्लास्टिक बैग | |||
(1)छोटा बॉक्स पैकिंग | ||||
(2) 25-30 किलोग्राम/सीटीएन थोक में, 36-48 कार्टन/फूस | ||||
(3) पॉली बैग या प्लास्टिक बॉक्स में वर्गीकरण |
विंग बोल्ट विशेष रूप से सुविधाजनक हाथ घुमा ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है, सिर का विंग डिज़ाइन पार्श्व बल सतह को बढ़ाता है, ताकि घुमाते समय हाथ अधिक कुशल हो, मुख्य रूप से प्रदर्शन उद्योग, सफेद घरेलू उपकरण, भूरे घरेलू उपकरण, दूरसंचार और डेटा में उपयोग किया जाता है संचार, ऑटोमोबाइल उद्योग, आदि। बोल्ट आमतौर पर विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं और मुख्य रूप से आसान बन्धन के फायदे हैं।
वस्तु | कार्बन स्टील विंग बोल्ट बटरफ्लाई विंग स्क्रू थंब स्क्रू | |||
खत्म करना | ब्लैक ऑक्साइड/जिंक प्लेटेड/एचडीजी/डेक्रोमेट/निकल प्लेटेड | |||
सामग्री | कार्बन स्टील | |||
श्रेणी | 4.8/8.8/10.9/12.9 | |||
रंग | सफेद/नीला/काला/ग्रे | |||
माप प्रणाली | मीट्रिक | |||
ब्रांड का नाम | वेइफ़ेंग | |||
मॉडल संख्या | डीआईएन316 | |||
मानक | दीन, एएसएमई, एएसएनआई, आईएसओ | |||
आवेदन | भवन निर्माण उद्योग मशीनरी | |||
आकार | एम1.6, एम4.8, एम6, एम12, एम18 | |||
लंबाई | 3/16', 1 3/4', 2', 4 3/8', 5 1/4', 8' | |||
प्रमाणपत्र | ISO9001-2008 | |||
नमूना | प्रदान किया | |||
सेवा | प्रदान किया | |||
अनुकूलन | प्रदान किया | |||
सकल वजन गाओ | 25 किलो | |||
बंडल का प्रकार | कार्टन+प्लास्टिक बैग | |||
(1)छोटा बॉक्स पैकिंग | ||||
(2) 25-30 किलोग्राम/सीटीएन थोक में, 36-48 कार्टन/फूस | ||||
(3) पॉली बैग या प्लास्टिक बॉक्स में वर्गीकरण |